ANALISIS KOLEKSI TERKINI BAHAN-BAHAN YANG TELAH DIAUTOMASI SEHINGGA
30/11/2010
JENIS SUMBER PENDIDIKAN | JUMLAH | CATATAN |
BUKU FIKSYEN | 4095 | BI - 3142 BM- 3028 |
BUKU BUKAN FIKSYEN (PINJAMAN) | 10598 | BI - 7254 BM - 8699 |
BUKU BUKAN FIKSYEN (RUJUKAN) | 454 | BI - 339 BM - 358 |
BUKU RUJUKAN AM | 92 | 102 |
BUKU RUJUKAN KHAS | 52 | 595 |
BAHAN TERBITAN BERKALA | 5 | 14 |
BAHAN KHUSUS | 15 | 17 |
BAHAN AUDIO VISUAL | 193 | 417 |
BAHAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN | 0 | 384 |
JUMLAH | 15,504 | 26,639 |
JUMLAH PELAJAR | 1627 | |
NISBAH PELAJAR DAN BAHAN 1 : 9 1 : 16 |
No comments:
Post a Comment